1x de R$ 2.350,00 sem juros | R$ 2.350,00 |
---|---|
2x de R$ 1.175,00 sem juros | R$ 2.350,00 |
3x de R$ 783,33 sem juros | R$ 2.349,99 |
4x de R$ 587,50 sem juros | R$ 2.350,00 |
5x de R$ 470,00 sem juros | R$ 2.350,00 |
6x de R$ 391,67 sem juros | R$ 2.350,02 |
7x de R$ 335,71 sem juros | R$ 2.349,97 |
8x de R$ 293,75 sem juros | R$ 2.350,00 |
9x de R$ 261,11 sem juros | R$ 2.349,99 |
10x de R$ 235,00 sem juros | R$ 2.350,00 |
Domine o campo de batalha com o Rifle Airsoft Rossi AR15 Neptune DMR PLUS!
Este rifle de alto desempenho da Rossi oferece uma combinação imbatível de precisão, já vem pronta para ter o melhor alcance e desempenho mesmo com BBS mais pesadas, tendo um um cano de 460 e capas de atingir de fabrica até 430FPS!
Além disto tem algumas outras modificações comparada com a Neptune original:
Características:
Benefícios:
Oferta Exclusiva:
Ao comprar o Rifle Airsoft Rossi AR15 Neptune DMR na Warcamp, você ganha um ano de Warcamp Premium!
Com Warcamp Premium, você terá acesso a:
Não perca essa oportunidade única de elevar suas habilidades de airsoft para o próximo nível!
Característica | Valor | Unidade |
TIPO DE AÇÃO | ELÉTRICA | |
MARCA | ROSSI | |
CALIBRE | 6,0 MM | |
MODO DE DISPARO | SEMIAUTOMÁTICO E AUTOMÁTICO | |
ENGATILHAMENTO | ELÉTRICO | |
MUNIÇÃO UTILIZADA | ESFERA DE PLÁSTICO | |
VELOCIDADE MÁXIMA (M/S) | 131 | M/S |
PESO MUNIÇÃO REFERÊNCIA VELOCIDADE (G) | 0,20 | G |
ENERGIA (JOULE) | 1,7 | JOULE |
PESO DO PRODUTO | 2.750 | G |
COMPRIMENTO DO PRODUTO | 1.020 | MM |
MATERIAL DO PRODUTO | METAL/POLÍMERO | |
CANO (COMPRIMENTO) | 460 | MM |
CANO (ACABAMENTO) | METAL | |
CAPACIDADE DE MUNIÇÃO | 100 | |
TRAVA DE SEGURANÇA | MANUAL | |
ALÇA DE MIRA | REGULAVEL | |
MASSA DE MIRA | REGULÁVEL | |
CORONHA (MATERIAL) | POLÍMERO | |
CORONHA (ACABAMENTO) | LISA | |
CORONHA (EMPUNHADURA) | AMBIDESTRA | |
CORONHA (ENCOSTO) | RETO | |
CORONHA (ZARELHO P/ BANDOLEIRA) | POSSUI | |
TRILHO (TIPO) | PICATINNY | |
TRILHO (TAMANHO) | 22 MM | |
HANDGUARD (MODELO) | PICATINNY (RIS) | |
HANDGUARD (COMPRIMENTO POLEGADA) | 12,0 | POLEG |
MAGAZINE (TIPO) | MID-CAP | |
MAGAZINE (PADRÃO) | M4 | |
ALÇA/MASSA DE MIRA REBATÍVEL | POSSUI | |
HOP UP | REGULÁVEL | |
HOP UP (MATERIAL) | POLÍMERO | |
DIÂMETRO INTERNO DO CANO | 6,03 MM | |
COR DO ITEM | PRETO | |
PONTEIRA (COR) | VERMELHA | |
PONTEIRA (MATERIAL) | METAL | |
PONTEIRA (ROSCA) | 14 MM ESQUERDA | |
TIPO DE BATERIA | 9,6 V – 1100 MAH NI-MH BUTTERFLY | |
COMPARTIMENTO DA BATERIA | CORONHA | |
GATILHO ELETRÔNICO | COM PROGRAMAÇÃO | |
GEARBOX | V2 | |
SISTEMA MOSFET | POSSUI | |
VELOCIDADE MÁXIMA (FPS) | 430 | FPS |
PESO MUNIÇÃO REFERÊNCIA VELOCIDADE (GRAI | 3,09 | GRAIN |
HANDGUARD (COMPRIMENTO MM) | 300 | MM |
INDICAÇÃO DE USO | RECREAÇÃO E JOGOS | |
GARANTIA | 3 MESES |
Atenção: Armas de Pressão não são armas de fogo e não precisam de registro para maiores de 18 anos, de acordo com a legislação brasileira.
Envio Seguro: O transporte de Armas de Pressão e Airsoft é realizado com exclusividade por transportadoras para garantir a máxima segurança durante o trajeto.
Legislação Simplificada:
Informações Adicionais:
Lembre-se:
Compre sua Arma de Pressão na Warcamp e desfrute da liberdade e emoção desse esporte incrível!
© 2024 Warcamp – Todos os direitos reservados. – CNPJ: 39.418.522/0001-43